Распродажа складских остатков:
Растворонасос СО-50А (АМ) предназначен для транспортирования строительных растворных смесей к месту их использования при строительстве зданий и сооружений.
Растворонасос применяется на объектах, обеспеченных электроэнергией и водой, в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающей среды не ниже 0ºС (273К).
Так же существует возможность установки данного растворонасоса в штукатурную станцию ШС-4/6, УШОС 4-6/2,5, СШ-4/6.
Показатель | Ед.изм | Значение | Тип насоса | - | мембранный |
Жесткий раствор | применение. | нет |
Производительность1 | м3 | 6 |
Давление на смесь | кгс/см2/бар | 23 |
Диаметр подключаемого растворопровода | мм. | 65 |
Тип привода | - | электро- |
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,5 |
Растворная смесь для растворонасоса | ||
Размер заполнителя | мм | до 5мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК3 и ПК4 | Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
Дальность подачи1 | ||
− по длине, не более | м. | 250 |
− по вертикали, не более | м. | 60 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 1300 |
– Ширина | мм. | 590 |
– Высота | мм. | 1150 |
Масса, не менее | кг. | 390 |
Растворонасос СО-50АТ предназначен для транспортирования строительных растворных смесей к месту их использования при строительстве зданий и сооружений.
Растворонасос применяется на объектах, обеспеченных электроэнергией и водой, в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающей среды не ниже 0ºС (273К).
Так же существует возможность установки данного растворонасоса в штукатурную станцию ШС-4/6, УШОС 4-6/2,5, СШ-4/6.
Показатель | Ед.изм | Значение | Тип насоса | - | мембранный |
Жесткий раствор | применение. | нет |
Производительность2 | м3 | 6 |
Давление на смесь | кгс/см2/бар | 23 |
Диаметр подключаемого растворопровода | мм. | 65 |
Тип привода | - | электро- |
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,5 |
Растворная смесь для растворонасоса | ||
Размер заполнителя | мм | до 5мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК3 и ПК4 | Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
Дальность подачи2 | ||
− по длине, не более | м. | 250 |
− по вертикали, не более | м. | 60 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 1386 |
– Ширина | мм. | 561 |
– Высота | мм. | 1200 |
Масса, не менее | кг. | 348 |
Платформа рабочая подъемная ZLP-500 (4м/500кг) с чугунными контр. грузами (Китай).
Подвесное машинное оборудование - многоцелевое и очень эффективное, применяется для работ на высотах до 150метров. Люльки самоподъемные (фасадные подъемники, рабочие платформы) используются для работ на стеновых конструкциях, декоративной отделки, покраски, устройства окон, чистки и технического обслуживание высотных зданий и тд. Так же применяются для устройства лифтов, сварки корпусов, работ на дымовых трубах, мостах и плотинах.
Данное оборудование произведено в соответствии с национальным стандартом GB 19155-2003.
Люлька фасадная (подъемная платформа) проста в применении и хранении.
Оборудование состоит из подъемных лебедок (редукторов), подъемной платформы, ловителей, рабочих и страховочных тросов, подвесного устройства (консолей) с контргрузами (противовесы), электрической системы управления.
Показатель | Ед.изм | Значение | Грузоподъемность | кг | 500 |
Скорость подъема | м./мин | 9-11 |
Размер платформы | м. | (2,5(2)х2)х0,76 |
Тросы | - | 4х31SW+NF-8,3 |
Тросы, min разрывное усилие | kN | 53 |
Подвесной механизм (консоль) | ||
Высота при установке | м. | 1,15-1,75 |
Расстояние от опоры | м. | 1,1-1,7 |
Лебедка | ||
Модель, ловители | - | LDT50, блокировка от опрокидывания |
Подъемная сила | kN | 5 |
Электродвигатель, мощн./напряж./торм.усилие | kW/В,Гц/N*m | 1,1/380,50,3-фазы/15 |
Количество лебедок | шт. | 2 |
Диаметр подъемного каната | мм. | 8,3 |
Диаметр предохранительного каната | мм. | 8,3 |
Габаритные размеры рабочей площадки - люльки | ||
– Длина | мм. | 4000 |
– Ширина | мм. | 760 |
– Высота | мм. | 1420 |
Масса | ||
– подъемника в сборе | кг. | 1500 |
– рабочей площадки (люльки) | кг. | 280 |
– лебедки вне рабочей площадки | кг. | 350 |
– консоли | кг. | 120 |
– балласта | кг. | 750 |
Количество ограничено!
1 - производительность непосредственно на выходе растворонасоса и дальность подачи определены при подвижности раствора 13 см по ГОСТ 5802-86. (c) Каталог продукции 2008 ЗСТМ "СТРОЙМАШ-ЦЕНТР" г. Рязань
2 - производительность непосредственно на выходе растворонасоса и дальность подачи определены при подвижности раствора 10 см по ГОСТ 5802-86. (c) Паспорт на СО-50АТ г. Орел