Вышка-тура представляет собой передвижную сборно-разборную конструкцию, выполненную в соответствии с ГОСТ 28012-89. Вышка-тура предназначена для отделоч-ных, ремонтных и монтажных работ, как внутри, так и снаружи жилых, гражданских и промышленных зданий.
Вышка-тура ВТ-250 изготовлена из трубы 42х1,5 (секция); 50х50х2,0 (основание).
Преимущество ВТ-250: удобство в транспортировке, так как основание является разборной конструкцией.
Наименование | Ед. изм. | ВТ-250/0,7x1,6 | ВТ-250/1,2x2,0 | ВТ-250/2,0x2,0 |
Минимальная/максимальная высота | м. | от 2,7 до 7,5 | от 2,7 до 20,7 | от 2,7 до 19,5 |
Минимальная/максимальная высота рабочей площадки | м. | от 1,3 до 6,2 | от 1,3 до 19,4 | от 1,3 до 18,3 |
Нормативная равномерно распределенная нагрузка1 | кгс./м2 | 250 | 250 | 250 |
Шаг яруса (секции) | м. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Расстояние между опорами по длине | м. | 1,9-4,2 | 2,35-4,6 | 2,35-4,6 |
Расстояние между опорами по ширине | м. | 0,85-3,55 | 1,29-4,0 | 2,1-4,8 |
Размеры рабочей площадки | м. | 0,7x1,6 | 1,2x2,0 | 2,0x2,0 |
Габаритные размеры | ||||
– База в сборе | мм. | 2070x340 | 2490x340 | 2490x340 |
– Рама боковая | мм. | 884x1200 | 1292x1200 | 2134x1200 |
– Стяжка горизонтальная | мм. | 1557x190 | 1947x190 | 1947x190 |
– Связь рядовая | мм. | 1478 | 1683 | 1683 |
– Опора боковая | мм. | 2615 | 2615 | 2615 |
– Защитное ограждение | мм. | 884x1200 | 1292x1200 | 2134x1200 |
– Перила | мм. | - | 1935x110 | 1935x110 |
– Настил | мм. | - | 2000x590 | 2000x465 |
– Настил с люком | мм. | 1600x700 | 2000x590 | 2000x590 |
1 - (здесь) необходимо учитывать нагрузку в зависимости от собственного веса конструкции (чем выше конструкция, тем заявленная нормативная равномерно распределенная нагрузка становится меньше за вычетом нагрузки, создаваемой собственным весом конструкции).