Общая:remstroy12@gmail.com
Заявки:2451950@gmail.com
Для снабжения:452309@bk.ru
Подъемник мачтовый грузовой строительный ПМГ-1-Б
предназначен для подъема строительных материалов горизонтальной подачи их внутрь проемов зданий (выкатная платформа) и на кровлю.На стройке существует много способов подъема грузов на определенную высоту. Однако самым удобным и практичным является использования мачтовых грузовых подъемников. Благодаря легкости монтажа, прочности и надежности мачтовые подъемники позволяют экономить не только ваше время, но и средства. Все подъемники проектируются согласно правилам ПБ 10-518-02 Ростехнадзора России.
Материалы, используемые при производстве подъемников ПМГ, тщательно тестируются на прочность и пригодность к строительным условиям. Грузовые строительные подъемники оборудованы ловителями на случай аварийного обрыва грузового троса и элементами управления различных блокировок на рабочий и аварийный режимы. Такие особенности позволяют в разы повысить безопасность использования мачтовых подъемников в строительстве.
Строительный мачтовый подъемник состоит из мачты, собранной из секций и подъемной платформы выкатного типа. Для надежной работы подъемник фиксируется к несущим стенам с помощью специальных опор.
Показатель | Ед.изм | ПМГ-1-Б исп.1 | ПМГ-1-Б исп.2 |
Платформа выкатная | да | нет | |
Платформа стационарная | нет | да | |
Грузоподъемность | кг. | 500 | |
Максимальная высота подъема | м. | до 99 | |
Скорость подъема груза средняя | м/с. | 0,35 | |
Горизонтальный ход выкатной платформы | мм. | 1800 | - |
Номинальная мощность лебедки | кВт | 4 | |
Грузовая площадка, размеры, max | мм. | 1000 х 550 | 1350 х 1000 |
Транспортные габаритные размеры и вес: | |||
База в сборе (основание, лебедка, каретка, 1-ая секция) | мм. | 2100 х 1500 х 2150 | |
Секция мачты рядовая, размеры | мм. | 2000 х 425 х 310 | |
Секция мачты рядовая, вес | кг. | не более 52 | |
Опора настенная (крепление к стене), размеры | мм. | 1380 х 1290 х 60 | |
Опора настенная (крепление к стене), вес | кг. | не более 17 | |
Платформа, размеры | мм. | выкатная 2760 х 650 | - |
Оголовок | мм. | 425 х 310 х 150 | |
Ящик с метизами | мм. | 850 х 350 х 350 | |
Ограждение и настил платформы | мм. | 900 х 600 х 400 |
Таблица 1
Высота подъема | м. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Количество опор | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Масса | кг. | 870 | 930 | 980 | 1030 | 1100 | 1160 | 1210 | 1260 | 1340 | 1390 | 1450 | 1520 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Количество опор | шт. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
Масса | кг. | 1570 | 1620 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 1920 | 1970 | 2040 | 2090 | 2140 | 2210 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
Количество опор | шт. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
Масса | кг. | 2260 | 2310 | 2380 | 2430 | 2480 | 2550 | 2690 | 2740 | 2820 | 2870 | 2930 | 3000 |
Продолжение Таблицы 1
Высота подъема | м. | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Комплектация | ||||||||||||||
Количество секций | шт. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Количество опор | шт. | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Масса | кг. | 3060 | 3110 | 3190 | 3240 | 3290 | 3370 | 3420 | 3470 | 3550 | 3600 | 3650 | 3740 | 3790 |
В состав лебедки подъемника входят: